Computadora móvil PDA con trineo RFID UHF de mano opcional para una distancia de lectura de 8 metros.
marca:
iDPRTartículo NO.:
M1pago:
T/T,L/C, OAorigen del producto:
Xiamen, ChinaPuerto de embarque:
Xiamen, Shenzhen, Qingdaotiempo de espera:
7days for sample, 30days for bulkpedido (moq):
100Información del Producto:
modelo: Escáner de código de barras pda de mano M1
Características del producto:
ventaja del producto:
duración de la batería de gran capacidad
la escáner de código de barras pda de mano m1 con un rendimiento de batería líder en la industria, durará un turno de día completo y más; no más interrupciones para reemplazar o recargar baterías.
diseño elegante y con estilo extremadamente duradero y de grado industrial,
Rendimiento inalámbrico superior Reconocimiento UHF RFID
la distancia de lectura alcanza los 7-8 metros y la velocidad de lectura alcanza las 200 piezas/5 segundos
motor de escaneo 2D profesional con excelente capacidad de decodificación
poderosa capacidad de manejo y rendimiento superior
impresora móvil zebra motor de escaneo 2D de clase empresarial, velocidad de captura de datos y rango de lectura mejorados
especificaciones del producto:
modelo | M1 |
procesador / CPU RAM memoria flash sistema operativo pantalla | corteza de cuatro núcleos- A53 2.0ghz 2GB 16GB android 9.0 5" 1280*720 |
almacenamiento extensible de pantalla táctil | multitáctil para admitir guante táctil tarjeta micro SD se puede ampliar a 128 gb |
botón | encendido, volumen+, volumen-, teclas de exploración laterales izquierda y derecha, tecla programable trasera |
red móvil | compatible con los modos FDD-LTE y TDD-LTE 4G LTE B1/3/5/8/38/39/40/41 china LTE B1/3/5/7/8/20/38/40 europa UMTS B1/2/ 5/8 GSM b2/3/5//8 |
interfaz física | un usb tipo C (compatible con OTG) , 3 . 5 mm (interfaz de audio) , pin POGO |
audio wifi bluetooth | 2.4g/5g wifi (multifrecuencia) compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n bluetooth 4.2 BLE altavoz, reproductor, altavoz |
sensor gps camara frontal camara trasera | gps y A- GPS sensor de aceleración de alta precisión, sensor de luz, sensor de distancia cámara a color de 5 megapíxeles cámara a color de 8 megapíxeles con flash, enfoque automático |
escaneo de código de barras | se4710 hanin 1D/2D imager s100k (compatible con zebra SE4710), y SE4710 opcional puede reconocer todos los códigos de barras 1D y 2D universales internacionales, códigos de barras de pantalla, códigos de barras de color, y puede admitir escaneo de cámara |
nfc (opcional) rfid (opcional) tipo de ranura para tarjeta | Admite 13.56 mhz, Protocolo ISO14443 A&B, e ISO15693 Admite protocolo EPC clase 1 gen 2 (ISO 18000-6c) con asa RFID UHF Tarjeta nano SIM, Tarjeta micro SD(TF) |
batería | la batería no es extraíble, la batería de litio se puede cargar, capacidad de la batería 4000mah |
Accesorios Opcionales | ①mango rfid UHF ②mango disparador de código de escaneo ③manga protectora de muñequera para la conexión de máquinas portátiles al mango ④base de carga del asiento para el mango portátil y RFID para cargar individualmente o simultáneamente que incluyen: base de carga de un solo bit, base de carga del asiento de cinco enlaces |
protección contra caídas | a temperatura ambiente, puede soportar el impacto de múltiples caídas desde 1.2 metros al suelo de hormigón, que, de acuerdo con los requisitos de MIL-STD, puede soportar el impacto de 300 0.5 rodando |
grado de protección ambiente de trabajo | más de IP54 temperatura de funcionamiento-20 °c a 50 °C temperatura de almacenamiento-40 °c a 60 °c |
Descripción del producto:
terminal de datos RFID de ultra alta frecuencia ,con excelente rendimiento de lector-escritor RFID de ultra alta frecuencia
ver másLa impresora de etiquetas de código de barras de transferencia térmica de escritorio de 2 pulgadas ie2x ofrece un rendimiento superior para la mayoría de las aplicaciones médicas y de oficina minoristas, a un precio asequible. la mejor opción para reemplazar las impresoras de código de barras de transferencia térmica de escritorio de 2 pulgadas TSC TTP-225 y TTP-323.
ver másLa impresora de etiquetas térmicas idprt para envíos es mucho más competitiva que la impresora de etiquetas de la serie Zebra ZSB. el usuario puede obtener la etiqueta de envío en formato pdf desde un dispositivo móvil a través del software de etiquetas idprt.
ver másImpresora de código de barras de escritorio de alta velocidad it4p,con función RFID para admitir UHF rfid,admite múltiples interfaces, USB HOST, puerto ethernet USB tipo b, para módulo estándar, wi-fi y bluetooth para opcional
ver másEscáner de mano bluetooth idprt,escáner de código de barras hs-m300/HS-M300C,escaneo automático inteligente con escaneo móvil de control manual
ver másregistrarse para las noticias de idprt.