Impresora de etiquetas de código de barras idprt it4x, con alta velocidad de impresión, gran memoria, múltiples interfaces y protocolo ZPL, protocolo DPL, protocolo TSPL compatible.
marca:
iDPRTartículo NO.:
iT4Xpago:
T/T,L/C, OAorigen del producto:
Xiamen, ChinaPuerto de embarque:
Xiamen, Shenzhen, Qingdaotiempo de espera:
7days for sample, 30days for bulkexistencias de bienes:
1000pedido (moq):
100Información del Producto:
modelo: impresora de etiquetas de código de barras de transferencia térmica de escritorio it4x
Características del producto:
Ventajas del producto:
alta velocidad de impresión a max.8ips
Impresora de etiquetas de código de barras de transferencia térmica de escritorio idprt it4x tiene una velocidad de impresión máxima de 230 mm/s, más rápida que la impresora de etiquetas TSC TTP247, TSC TTP244, zebra zd230.
software de edición de etiquetas gratis
idprt ofrece el software de edición de etiquetas de bartender de forma gratuita, para que pueda editar el contenido de su etiqueta fácilmente y enviarlo a nuestra impresora de etiquetas de código de barras it4x a través del controlador seagull para imprimir.
además , tenemos nuestro propio software de edición de etiquetas idprt con función de base de datos , que es similar al software godex golabel . es fácil para los usuarios completar la edición del contenido de impresión de acuerdo con una configuración simple
varios idiomas admitidos zpl+dpl+tspl+epl
La impresora de etiquetas de escritorio it4x se envía con el firmware de todos los lenguajes principales ZPL, DPL, TSPL y EPL como configuración predeterminada, puede cambiar fácilmente el protocolo a lo que desee y reemplazar fácilmente la impresora de otras marcas.
especialmente la compatibilidad de nuestra emulación DPL es bastante alta, La impresora de código de barras it4x se ha implementado en el archivo para reemplazar la línea de impresoras EOL datamax desde enero de 2021.
especificaciones del producto:
modelo | es4x | |
impresión | método de impresión | transferencia térmica/térmica directa |
resolución | 203 ppp/300 ppp | |
máx.velocidad de impresión | 8 ips (203 ppp) | |
6 ips (300 ppp) | ||
max.ancho de impresión | 108 mm (203 ppp),106 mm (300 ppp) | |
max.longitud de impresión | 2,286 mm(203 ppp),1,524 mm(300 ppp) | |
memoria | RAM | 128mb |
Flash | 256mb | |
detección | sensor | detección de cabezal de impresión arriba, detección de fin de cinta, detección de falta de papel, detección de sobrecalentamiento TPH, sensor transmisivo y sensor reflectante en rango completo |
medios de comunicación | tipos | papel continuo, espacio, marca negra, etiqueta perforada |
ancho | 1''(25.4)-4.65''(118 mm), incluyen el forro | |
grosor | 0.002''(60um)-0.01''(250um) | |
diámetro del rollo de etiquetas | 5''(127 mm) máx. | |
diámetro central | 0.5''(12.7 mm), 1''(25.4 mm). 1.5''(38mm) | |
cinta | tipo | cera,cera/resina,resina |
ancho | 1.18''(30 mm)-4.33''(110 mm) | |
largo | 984'(300 metros) | |
diámetro central | 1''(25.4 mm) | |
software | software de diseño de etiquetas | bartender ultralite, idprt diseñador de etiquetas |
conductor | windows 7/8/8.1/10, servidor de windows 2008/2012/2016, linux, macos (o macos) | |
fuentes residentes | fuentes de mapa de bits | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A y B. 90°, 180°, 270° giratorio y 10 veces ampliable en dirección horizontal y vertical |
fuentes ttf | monotype CG triumvirate™. 0°, 90°, 180°, 270° giratorio | |
descargar fuentes | fuentes de mapa de bits | 90°, 180°, 270° giratorio y 10 veces expandible en dirección horizontal y vertical |
fuentes asiáticas | 16x16, 24x24. chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano, 90∘ ,180∘ ,270∘ , giratorio y 8 veces expandible en dirección horizontal y vertical | |
fuentes ttf | 90°, 180°, 270° giratorio | |
códigos de barras | 1D | código 39, código 93, EAN 8/13 (agregado 2 y 5), UPC A/E (agregado 2 y 5), I 2 de 5 e I 2 de 5 con portador de envío barras, codabar, código |
128 (subconjunto A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 k-mart, peso aleatorio, post NET, ITF 14, código postal de china, HIBC, | ||
MSI, plessey, telepen, FIM, GS1 databar, código postal alemán, planeta 11 y 13 dígitos, postnet japonés, I 2 de 5 con lectura humana | ||
dígito de control, estándar 2 de 5, industrial 2 de 5 , logmars, código 11, código 49, cada bloque | ||
2D | pdf417, código de matriz de datos, código maxi, código QR, micro PDF417, código microqr, código azteca | |
página de código | 850, 852, 437, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869, VENTANAS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257,UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE ,DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (corán), 950(big5) | |
gráficos | los tipos de archivos gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos gráficos se convierten mediante la descarga del software | |
interfaces | estándar | usb tipo B, puerto serie y ethernet |
Opcional | wifi y bluetooth | |
Panel de control | botón interruptor de encendido, botón FEED, 2 leds indicadores | |
pantalla LCD | n / A | |
función rtc | n / A | |
fuente de alimentación | adaptador de alimentación de conmutación de CA/CC externo, CA 100 V-240 V/CC 24 v/2a/48 w, pico 5a | |
medioambiente | operación | 5 a 50 ℃ @ humedad 25% a 85% sin condensación |
almacenamiento | -40 a 60 ℃ @ humedad 10% a 90% sin condensación | |
característica física | dimensión (largo × alto × ancho) | 308×250×180mm |
peso | 2.9kg | |
opciones y accesorios | módulo pelador, módulo cortador, soporte externo para rollo de etiquetas | |
aprobación de la agencia | ce EMC (55022 clase B) , FCC emc (clase A) , CCC , rohs |
Descripción del producto:
La impresora de etiquetas térmicas idprt para envíos es mucho más competitiva que la impresora de etiquetas de la serie Zebra ZSB. el usuario puede obtener la etiqueta de envío en formato pdf desde un dispositivo móvil a través del software de etiquetas idprt.
ver másImpresora de código de barras de escritorio de alta velocidad it4p,con función RFID para admitir UHF rfid,admite múltiples interfaces, USB HOST, puerto ethernet USB tipo b, para módulo estándar, wi-fi y bluetooth para opcional
ver másidprt es uno de los principales fabricantes de impresoras de códigos de barras en china. Bienvenido a discutir sobre el proyecto OEM u ODM si puede conocer las unidades moq500.
ver másidprt profesional impresora térmica de etiquetas de código de barras de escritorio id4p, impresora térmica de código de barras con alta velocidad de impresión, gran memoria, múltiples interfaces y protocolo ZPL, protocolo DPL, protocolo EPL,compatible con protocolo tspl.
ver másImpresora de código de barras de escritorio de transferencia térmica estándar idprt compatible con cinta de 300 metros, it4s, con alta velocidad de impresión, memoria grande, interfaces múltiples y protocolo ZPL, protocolo DPL, protocolo EPL,Protocolo tspl compatible.
ver másregistrarse para las noticias de idprt.